
Máy toàn đạc điện tử Leica 1200 series
- Được đóng gói với những đặc trưng mới thú vị, được xây dựng về tốc độ, độ chính xác, dễ sử dụng và đáng tin cậy. Máy Toàn đạc điện tử Leica TPS1200 thậm chí có thể tiến hành hầu hết những công việc phức tạp, tốt hơn và hiệu quả hơn trước đây nhiều.Và đặc biệt là chúng có thể kết nối với GPS .
- Máy toàn đạc điện tử Leica thông minh TPS1200 với máy TPS1200 được hợp nhất có thể được nâng cấp với khả năng định vị trạm máy thông minh
- Leica GPS1200 kết hợp với đỉnh cao công nghệ GPS .Tất cả chế độ quản lí ,hiệu quả cho mọi ứng dụng GPS
TPS và GPS làm việc cùng nhau cho tất cả mọi ứng dụng ,những thiết kế hôm nay và của tương lai và được xây dựng hầu hết với chất lượng nghiêm ngặt cùng những công nghệ đo lường mới nhất ,những thiết bị 1200 của Hệ thống Leica cực kì hiệu quả và đáng tin cậy và chịu đựng được sự gay gắt nhất từ môi trường. Giao diện sử dụng trực giác cao và mới mẻ ,vô số các chức năng và những nét đặc biệt, khả năng điều hành các dữ liệu mạnh ,và năng lực chương trình ứng dụng, tất cả đều phổ biến đối với cả hai hệ thống thiết bị TPS 1200 và GPS.
- Những hệ điều hành có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng giữa TPS và GPS và sử dụng với bất cứ thiết bị nào thì đều thuận tiện và phù hợp; việc đào tạo thêm thì không được yêu cầu .Những thiết bị TPS và GPS công nghệ cao và mới mẻ này với hệ điều hành chính xác cho phép bạn sử dụng mọi loại hình công việc, nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn trước đây. Và quan trọng nhất là, bạn giảm được giá thành và tăng thêm lợi nhuận.
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA TPS1200 SERIES
| Thông số kỹ thuật | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | |
| Ống kính | |||||
| Hệ số phóng đại | 30X | ||||
| Khẩu độ kính vật | 40 mm | ||||
| Trường nhìn | 1o30’ (26m tại khoảng cách 1km) | ||||
| Màn hình | |||||
| Đồ hoạ | 1/4 VGA, LCD, 8 dòng x 31 ký tự | ||||
| Độ phân giải | 320 x 240 pixel | ||||
| Bàn phím | 32 phím (phím chức năng, phím chữ và số, phím chiếu sang màn hình) | ||||
| Giá trị hiển thị | 0.1”, 0.1mm | ||||
| Đo góc | |||||
| Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục | ||||
| Số đọc nhỏ nhất | 0.1” | ||||
| Sai số tiêu chuẩn (Độ chính xác đo góc) | 1” | 2” | 3” | 5” | |
| Đo dài hồng ngoại | |||||
| Dải đo với gương GPR1 | 3000 m | ||||
| Dải đo với gương 360o GRZ4 | 1500 m | ||||
| Dải đo với gương mini | 1200 m | ||||
| Dải đo với tấm phản xạ 60mmx60mm | 250 m | ||||
| Khoảng cách đo được ngắn nhất | 1.5 m | ||||
| Sai số tiêu chuẩn (Độ chính xác đo cạnh) | |||||
| - Chế độ đo tiêu chuẩn (Standard) | ±2mm + 2ppm | ||||
| - Chế độ đo nhanh (Fast) | ±5mm + 2ppm | ||||
| - Chế độ đo liên tục (Tracking) | ±5mm + 2ppm | ||||
| Thời gian thực hiện phép đo | |||||
| - Chế độ đo chính xác (Standard) | < 1.5s | ||||
| - Chế độ đo nhanh (Fast) | < 0.8s | ||||
| - Chế độ đo liên tục (Tracking) | < 0.15s | ||||
| Số đọc nhỏ nhất | 0.1 mm | ||||
| Đo dài laser với công nghệ PINPOINT | Đối với các máy TCR | ||||
| R100 (Power) | R300 (Ultra) | ||||
| Không sử dụng gương | 170m | 500m | |||
| Có sử dụng gương | 1000m – 7500m | ||||
| Độ chính xác | |||||
| - Với khoảng cách <500 m | 3mm + 2ppm | ||||
| - Với khoảng cách >500 m | 5mm+2ppm | ||||
| - Với dải đo dài | 5mm+2ppm | ||||
| Thời gian thực hiện phép đo | |||||
| - Với khoảng cách <500 m | 3 – 6 s max 12s | ||||
| - Với khoảng cách >500 m | 3 – 6 s max 12s | ||||
| - Với dải đo dài | 2.5 s max 12s | ||||
| Kích thước điểm laser | 7 mm ´ 14 mm ở 20 m 12 mm ´ 40 mm ở 100 m | ||||
| Motorized (Motơ) _ Optional | Đối với các máy có gắn Motorized | ||||
| Tốc độ quay lớn nhất | 45o / s | ||||
| Tự động bắt gương (ATR) _ Optional | Đối với các máy có chức năng ATR | ||||
| ATR mode | LOCK mode | ||||
| Dải đo với gương GPR1 | 1000 m | 800 m | |||
| Dải đo với gương 360o GRZ4 | 600 m 500 m | ||||
| Dải đo với gương mini GMP101 | 500 m | 400 m | |||
| Dải đo với tấm phản xạ 60mm´60mm | 65 m | ||||
| Khoảng cách đo ngắn nhất | 1.5 m / 5 m | ||||
| Độ chính xác | < 2 mm | ||||
| Thời gian đo | 3 ¸ 4s | ||||
| Tốc độ đuổi theo gương lớn nhất (Lock): | |||||
| - Chế độ tiêu chuẩn (Standard) | 5m/s tại 20m và 25m/s tại 100m | ||||
| - Chế độ đo đuổi (Tracking) | 4 m/s | ||||
| Phương pháp đo | Digital image processing (laser beam) | ||||
| Dò tìm mục tiêu (PS) _ Optional | Đối với các máy có chức năng PS | ||||
| Dải đo với gương GPR1 | 200 m | ||||
| Dải đo với gương 360o GRZ4 | 200m (gương hoàn toàn thẳng với máy) | ||||
| Dải đo với gương mini GMP101 | 100 m | ||||
| Khoảng cách đo ngắn nhất | 5 m | ||||
| Thời gian tìm điểm | < 10 s | ||||
| Tốc độ quay lớn nhất | 45o/s | ||||
| Phương pháp | Digital signal processing (rotating laser fan) | ||||
| Tia sáng dẫn hướng _ Optional | Đối với các máy có chức năng dẫn hướng | ||||
| Dải làm việc | 5m ¸ 150m | ||||
| Độ chính xác định vị | 5cm tới 100m | ||||
| Bù nghiêng | |||||
| Hệ thống bù nghiêng | Chất dầu + điện tử cho cả hai trục | ||||
| Dải bù | ±4’ | ||||
| Độ chính xác | ±0.5” | ±0.5” | ±1” | ±1.5” | |
| Dọi tâm | |||||
| Kiểu dọi tâm | Dọi tâm Laser | ||||
| Độ chính xác | 1.5mm ở chiều cao máy 1.5m | ||||
| Đường kính tia Laser | 2.5 mm ở 1.5 m chiều cao máy | ||||
| Nguồn sử dụng | |||||
| Nguồn trong (Pin GEB221) | Pin xạc Lithium-ion 7.4V/4.4Ah | ||||
| Thời gian nạp điện | 1 giờ | ||||
| Thời gian sử dụng | 6 ¸ 8 giờ (tương đương đo được 9000 điểm) | ||||
| Quản lý dữ liệu | |||||
| Bộ nhớ trong | 32MB (optional) | ||||
| Bộ nhớ ngoài | Thẻ CompactFlash 32MB và 56MB | ||||
| Số lượng điểm lưu trữ | 1750/1MB | ||||
| Truyền, trút dữ liệu | Cổng giao diện RS232 | ||||
| Định dạng dữ liệu | GIS / IDEX / ASCII /dxf/ Tự do | ||||
| Bộ điều khiển từ xa (RX1220) _ Optional | Khi khách hàng có yêu cầu thêm với bộ điều khiển từ xa | ||||
| Truyền thông tin | Sóng Radio | ||||
| Màn hình | 1/4VGA LCD, cảm ứng, độ phân giải 320´240pixel, được chiếu sáng | ||||
| Bàn phím | 62 phím (12phím chức năng, 40phím chữ và số, các phím chiếu sáng) | ||||
| Cổng nối | RS 232 | ||||
| Nguồn sử dụng | Pin GEB211 lithium-ion 7.4V_1.9Ah Thờì gian sử dụng 10 giờ | ||||
| Khối lượng: | |||||
| - Bộ điều khiển | 0.6 kg | ||||
| - Pin | 0.1 kg | ||||
| - Bộ phận nối vào sào gương | 0.25 kg | ||||
| Điều kiện làm việc | |||||
| - Nhiệt độ làm việc | -30oC ¸ +65oC | ||||
| - Nhiệt độ bảo quản | -40oC ¸ +80oC | ||||
| - Chịu được bụi bẩn và nươc | Theo tiêu chuẩn IP67 | ||||
| - Chịu được ngâm nước | Chịu ngâm nước ở độ sâu 1m | ||||
| Trọng lượng | |||||
| Gồm 1 pin + đế máy | 5.8 ¸6.5 kg | ||||
| Môi trường hoạt động | |||||
| Nhiệt độ làm việc | -20oC ¸ +50oC | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC ¸ +70oC | ||||
| Độ ẩm | 95%, không đọng nước | ||||
| Chịu bụi bẩn và nước | Theo tiêu chuẩn IP54 | ||||
| Chương trình ứng dụng | |||||
| Surveying | Đo đạc khảo sát | ||||
| Free Station | Giao hội nghịch | ||||
| Tie Distance | Đo khoảng cách gián tiếp | ||||
| Stake Out | Chuyển điểm thiết kế ra thực địa | ||||
| Remote Height | Đo cao gián tiếp | ||||
| Hidden Point | Đo điểm ẩn | ||||
| Reference Line and Arc | Định vị công trình theo đường chuẩn | ||||
| Area and Volume | Đo diện tích và Thể tích | ||||
| Construction | Chương trình ứng dụng trong xây dựng | ||||
| SmartStation (Optional) | Tích hợp với GPS tạo thành trạm máy tự do | ||||










