Máy thủy chuẩn Pentax AL series là một thiết bị chắc chắn, chính xác, dễ dàng để sử dụng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đo đạc.

Máy thủy chuẩn Pentax AL series là một thiết bị chắc chắn, chính xác, dễ dàng để sử dụng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đo đạc. Hệ thống quang học chất lượng cao đảm hình ảnh được rõ ràng. Thiết kế con lắc tự động có sợi dây treo và nam châm từ tính làm giảm chấn động. Máy được thiết kế gọn nhẹ, đạt tiêu chuẩn cao về kín nước IPX6.
| AL-240 | AL-270 | AL-320 | AL-320S | |
| Ống kính | ||||
| - Hình ảnh | Ảnh thuận | |||
| - Độ phóng đại ống kính | 24X | 27X | 32X | 32X |
| - Đường kính kính vật | 36mm | 40mm | 45mm | 45mm |
| - Trường nhìn | 1°26’ | 1°20’ | ||
| - Khoảng cách đọc nhỏ nhất | 0.3m | 0.5m | ||
| - Hệ số K | 1:100 | |||
| - Hệ số nhìn xa | 0 | |||
| Con lắc tự động | ||||
| - Phạm vi làm việc | ± 12’ | |||
| - Độ chính xác lắp đặt | ± 0.5” | ± 0.3” | ||
| - Độ chính xác (Bình thường) | ± 2.0mm | ± 1.5mm | ± 0.8mm | |
| - Độ chính xác (Với micrometer) | ± 0.4 mm | |||
| Bọt thủy | ||||
| - Độ nhạy | 8’/2mm | |||
| Bàn độ ngang | ||||
| - Bàn độ nằm ngang | Metal | Thủy tinh | ||
| - Đường kính bàn độ ngang | 96mm | 88mm | ||
| - Khoảng chia | 1o(360o) / 1G (400G) | 10'/10c | ||
| - Khoảng ước lượng | 0.1o/ 0.1G | 1'/1c | ||
| - Bọt thủy được cố định bằng | 3 ốc vít | |||
| Môi trường | ||||
| - Lắp ráp theo tiêu chuẩn | ISO 9001 & 14001 | |||
| - Kín nước & bụi | IPX6 | |||
| Phạm vi nhiệt độ | ||||
| - Làm việc | - 20° ¸ 50° | |||
| - Cất giữ | - 40° ¸ 70° | |||
| Kích thước & trọng lượng | ||||
| - Kích thước | 219(L) x 147(W) x 133(H) mm | 219(L) x 147(W) x 137(H) mm | ||
| - Trọng lượng | 1,6kg | 1,8Kg | 2,0Kg | |







