MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỂN TỬ
LEICA FLEXLINE TS06
Leica FlexLine
TS06 Total Station
For complete flexibility, a Total Station that is ready for any
challenge.Designed for mid accuracy applications. As standard,
an alpha-numerical keyboard and a complete set of application software is included. For additional flexibility, a wide range of options ensures that you can always count on your TS06 Total Station.
Whether you measure to prisms, or prefer direct measurements to objects, the choice is always yours. A selection of EDM options delivers exactly what you need.
With a FlexLine TS06 Total Station you can be sure that you’re fully equipped with the flexibility that you can count on.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
LEICA
FLEXLINE TS06
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | MÁY
TOẢN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA FLEX LINE TS06 |
|
| Đo góc (Hz,V) | ||
| Độ chính xác đo góc | 2”, 3”, 5” | Lựa chọn |
| Phương pháp | Tuyệt đối, liên tục | |
| Góc hiển thị | 0.1” | |
| Hệ thống bù trục | Bù hai trục cho phép cài đặt ON/OFF | |
| Độ chính xác bù | 0,5”, 1”, 1,5” | Lựa chọn |
| Khoảng cách đo có gương | ||
| Dải đo với gương GPR1 | 3500 m | |
| Dải đo với tấm phản xạ 60mm ´ 60mm | 250 m | |
| - Đo chính xác (Fine) (ISO 17123-4) | ± (1.5mm + 2ppm)/2,4 giây | |
| - Đo chính xác (Fast) (ISO 17123-4) | ±(3mm + 2ppm)/0,8 giây | |
| - Đo chính xác (Tracking) (ISO 17123-4) | ±(3mm + 2ppm)/ <0.15 giây | |
| Khoảng cách đo không gương | ||
| - Pinpoint - Power | >400m | Lựa chọn |
| - Pinpoint - Ultra | >100m | Lựa chọn |
| - Độ chính xác đo không gương (ISO-17123-4) | ± (2+2ppm)/ 3 giây | |
| - Kích cở tia Laser | 7x10mm/30m, 8x20mm/50m, 30x55mm/250m | |
| Quản lý dữ liệu và giao tiếp với máy tính | ||
| Bộ nhớ trong | 100.000 điểm trạm máy, 60.000 điểm đo | |
| Bộ nhớ USB SticK | 1Gb, chuyền 1000 điểm/ 1giây | Lựa chọn |
| Truyền, trút dữ liệu | Cổng USB, USB, Bluetooth | Lựa chọn |
| Định dạng dữ liệu | GIS / IDEX / ASCII / dxf/Tự do | |
| Số liệu hoàn toàn tương thích với các phần mềm sử lý số liệu và các phần mềm thành lập bản đồ số | ||
| Đèn dẫn đường | Lựa chọn | |
| Phạm vi làm việc 5m-150m | ||
| Độ chính xác 5cm/100m | ||
| ống kính | ||
| Hệ số phóng đại | 30X | |
| Phân giảI | 3” | |
| Trường nhìn | 1o30’ (26m tại khoảng cách 1km) | |
| Khoảng cách nhìn ngắn nhất | 1.7 m | |
| Lưới thập tự | Hệ thống chiếu sáng lưới thập tự 5 cấp | |
| Bàn Phím và màn hình | ||
| Màn hình | Tinh thể lỏng 160x280 pixel, Đèn chiếu sáng 5 cấp | |
| Bàn phím | Bàn phím tiêu chuẩn Phím số và màn hình thứ 2 | Lựa Chọn |
| Hoạt động hệ thống | ||
| Window CE | 5.0 Core | |
| Dọi tâm | ||
| Kiểu dọi tâm | Dọi tâm Laser 5 cấp độ | |
| Độ chính xác | 1.5mm ở chiều cao máy 1.5m | |
| Pin | ||
| Loại Pin | Lithium Ion | |
| Thời gian hoạt động | 20 giờ | |
| Khối lượng | ||
| Gồm : Máy + 1 pin GEB211 + đế máy | 5.1 kg | |
| Môi trường hoạt động | ||
| Nhiệt độ làm việc | -20oC ¸ +50oC | |
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC ¸ +70oC | |
| Độ ẩm | 95%, không đọng nước | |
| Chịu bụi bẩn và nước | Theo tiêu chuẩn IP55 | |
| Chương trình ứng dụng cơ bản | ||
| Topography (Orientation & Surveying) | Đo đạc khảo sát | |
| Free Station | Giao hội nghịch | |
| Tie Distance | Đo khoảng cách gián tiếp | |
| Stake Out | Chuyển điểm thiết kế ra thực địa | |
| Remote Height | Đo cao gián tiếp | |
| Hidden Point | Đo điểm ẩn | |
| Reference Line | Định vị công trình theo đường chuẩn | |
| Area and Volume | Đo diện tích và thể tích | |
| Construction | Chương trình ứng dụng trong xây dựng | |
| Reference Arc | Cung tham chiếu | |
| Reference plane | Mặc tham chiếu | |
| COGO | Tinh toán | |
| Road 2D | Thiết kế đường 2D | |
| Chương trình ứng dụng lựa chọn thêm | ||
| Traverse Pro | Đo, binh sai đường chuyền | Lựa chọn |
| Road 3D | Thiết kế đường 3D | Lựa chọn |










